<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CyberTurka.net</title>
	<atom:link href="http://www.cyberturka.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberturka.net</link>
	<description>Bilişim Dünyasından Haberiniz Olsun !!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Android 5 şokuna hazırlanın!</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/android-5-sokuna-hazirlanin/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/android-5-sokuna-hazirlanin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Teknoloji ve Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 5.0 samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Eğer bu iddia doğru çıkarsa, Android hayranlarını büyük bir şok bekliyor olabilir&#8230; Daha Android 4.0&#8242;a alışamamışken Android 5.0&#8216;ı konuşmaya başladık bile. Fakat bu sefer Google&#8217;ın farklı planları var gibi. Wall Street Journal&#8217;ın haberine göre, Google, Andorid&#8217;in gelecek sürümü 5.0 Jelly Bean&#8216;i sadece kendi Nexus cihazlarında (akıllı cep ve tablet) kullanmayı planlıyor. Şu anda Google, Nexus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eğer bu iddia doğru çıkarsa, Android hayranlarını büyük bir şok bekliyor olabilir&#8230;<span id="more-159"></span></p>
<p>Daha Android 4.0&#8242;a alışamamışken<strong> Android 5.0</strong>&#8216;ı konuşmaya başladık bile. Fakat bu sefer Google&#8217;ın farklı planları var gibi. Wall Street Journal&#8217;ın haberine göre, Google, Andorid&#8217;in gelecek sürümü<strong> 5.0 Jelly Bean</strong>&#8216;i sadece kendi <strong>Nexus </strong>cihazlarında (akıllı cep ve tablet) kullanmayı planlıyor.</p>
<p>Şu anda Google, Nexus cihazları çıkarmak için <strong>Samsung </strong>ile işbirliği yapıyor. Google, bu değişim ile birlikte yeni Android&#8217;in tanıtımının çok daha büyük etki yaratabileceğini ve güncellemelerin de daha istikrarlı olacağını düşünüyor olabilir.</p>
<p>Google&#8217;ın bu değişimi yapmak istemesinin bir başka sebebi de Motorola ile ilgili planları olabilir. Bununla birlikte Google, Nexus cihazları operatörlerin tekelinden de çıkarmak istiyor. Yani artık Google&#8217;ın sitesinden, Avrupa, Amerika ve Asya&#8217;daki mağazalardan <strong>SIM-kilitsiz Nexus cihazlar</strong> almak mümkün olacak.</p>
<p>Henüz Google bu iddialara resmi bir açıklama ile yanıt vermiş değil. Her şey, Haziran ayında yapılacak <strong>Google I/O </strong>konferansında açıklığa kavuşacak</p>
<p>.<a href="http://www.chip.com.tr/images/content/20120301012314.jpg"><img class="alignnone" title="aa" src="http://www.chip.com.tr/images/content/20120301012314.jpg" alt="" width="220" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/android-5-sokuna-hazirlanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görüntü iyileştirme</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/goruntu-iyilestirme/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/goruntu-iyilestirme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görüntü İyileştirme]]></category>
		<category><![CDATA[bilir kişi]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü iyileştirme]]></category>
		<category><![CDATA[kriminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Cleanzoomer görüntü iyileştirme yazılımı dijital formatlı resimlerinizde bulunan bulanıklık, hatalı piksel, parlama gibi problemleri giderir. Özel filtrelerle görüntüde bulunan bozukluğu giderebilir. Kendiniz için özel ayarlı araçlar kaydedebilirsiniz. Böylece hızlı bir şekilde resimlerinizi elden geçirebilirsiniz&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cleanzoomer görüntü iyileştirme yazılımı dijital formatlı resimlerinizde bulunan bulanıklık, hatalı piksel, parlama gibi problemleri giderir. Özel filtrelerle görüntüde bulunan bozukluğu giderebilir. Kendiniz için özel ayarlı araçlar kaydedebilirsiniz. Böylece hızlı bir şekilde resimlerinizi elden geçirebilirsiniz&#8230;</strong></p>
<p><span id="more-148"></span></p>
<p><a href="http://img216.imageshack.us/img216/8795/cleanzoomerow9.jpg"><img class="alignnone" title="pp" src="http://img216.imageshack.us/img216/8795/cleanzoomerow9.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/goruntu-iyilestirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;dan radikal karar!</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/samsungdan-radikal-karar/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/samsungdan-radikal-karar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Teknoloji ve Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[diyafram]]></category>
		<category><![CDATA[enstantene]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[makina]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[slr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Samsung&#8217;un aldığı bu radikal karar, dev şirketi çıkartabilir de, batırabilir de&#8230; Samsung&#8216;un Çin&#8217;de bulunan ana kamera fabrikası, kompakt bas-çek kameralar yerine üst-seviye aynasız kameraları üretecek şekilde yeniden düzenleniyor. Bu da gösteriyor ki Samsung, daha üst seviye kameralara odaklanarak dijital fotoğrafçılıktan elde ettiği karı yükseltme peşinde. Samsung&#8217;un Fotoğraf Departmanı müdürü Han Myoung-sup, Wall Street Journal&#8217;a yaptığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung&#8217;un aldığı bu radikal karar, dev şirketi çıkartabilir de, batırabilir de&#8230;</p>
<p><span id="more-143"></span></p>
<p><strong>Samsung</strong>&#8216;un Çin&#8217;de bulunan ana kamera fabrikası, kompakt bas-çek kameralar yerine <strong>üst-seviye aynasız kameraları</strong> üretecek şekilde yeniden düzenleniyor. Bu da gösteriyor ki Samsung, daha üst seviye kameralara odaklanarak dijital fotoğrafçılıktan elde ettiği karı yükseltme peşinde.</p>
<p>Samsung&#8217;un Fotoğraf Departmanı müdürü <strong>Han Myoung-sup</strong>, Wall Street Journal&#8217;a yaptığı &#8220;<em>alt-seviye kompakt kameralarımız kademeli olarak azaltılacak ve aynasız kamera üretimine ağırlık vereceğiz</em>&#8221; açıklamasıyla bu değişikliği duyurdu. Fakat bu gerçekten de söylendiği kadar akıllıca bir hamle olacak mı? Samsung&#8217;un en son piyasaya sürdüğü aynasız <strong>NX </strong>modelleri, <strong>değiştirebilir lensleri </strong>(ILC) ile 700 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Yani ortalama bir kompakt bas-çek kameranın yaklaşık iki katı fiyatında.</p>
<p>Bu yüksek fiyatlarına rağmen, IDC&#8217;nin öngörüsüne göre aynasız kameralara olan talebin bu yıl yüzde 60 oranında artması bekleniyor. Samsung&#8217;un bu yeni iş planı, son kullanıcı için de iyi olabilir. Tabi eğer NX serisi ILC kameralarının 200 dolara satılan giriş seviyesi modellerini de üretecek olursa&#8230; Aksi takdirde Samsung&#8217;un bu planı <strong>geri de tepebilir</strong>.<a href="http://www.chip.com.tr/images/content/20120511015747.jpg"><img class="alignnone" title="hh" src="http://www.chip.com.tr/images/content/20120511015747.jpg" alt="" width="468" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/samsungdan-radikal-karar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On binlerce Twitter kullanıcısına büyük şok</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/on-binlerce-twitter-kullanicisina-buyuk-sok/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/on-binlerce-twitter-kullanicisina-buyuk-sok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Teknoloji ve Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[şifre]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Mikroblog sitesi Twitter&#8217;ın on binlerce kullanıcısının isim ve şifresi &#8220;Pastebin.com&#8221; adlı dosya paylaşım sitesinde yayımlandı. Twitter&#8217;dan yapılan açıklamada, 55 bin civarında kullanıcıyla ilgili bilgilerin internette yayımlanması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, &#8220;Durumu inceliyoruz ve bundan etkilenmiş olabilecek hesapların şifrelerinin yenilenmesi için çalışma başlattık&#8221; denildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Mikroblog sitesi Twitter&#8217;ın on binlerce kullanıcısının isim ve şifresi &#8220;Pastebin.com&#8221; adlı dosya paylaşım sitesinde yayımlandı.</h2>
<p><span id="more-119"></span></p>
<p>Twitter&#8217;dan yapılan açıklamada, 55 bin civarında kullanıcıyla ilgili bilgilerin internette yayımlanması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.</p>
<p>Açıklamada, &#8220;Durumu inceliyoruz ve bundan etkilenmiş olabilecek hesapların şifrelerinin yenilenmesi için çalışma başlattık&#8221; denildi.</p>
<p><a href="http://img6.mynet.com/ha7/t/twitter.jpg"><img class="alignnone" title="http://img6.mynet.com/ha7/t/twitter.jpg" src="http://img6.mynet.com/ha7/t/twitter.jpg" alt="" width="343" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/on-binlerce-twitter-kullanicisina-buyuk-sok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S3’ü yakından tanıyın</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/samsung-galaxy-s3u-yakindan-taniyin/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/samsung-galaxy-s3u-yakindan-taniyin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Teknoloji ve Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy S3, tüm Android dünyasını heyecanlandıran bir çıkış yaptı. Birkaç aydır sızıntılar ve söylentilerle gündemde olan Galaxy S3, güçlü donanımı ve ekstra özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung, geçtiğimiz yıllarda yaptığının aksine yeni Galaxy’yi tanıtmak için bir fuarı seçmedi. Bunun yerine firma, kullanıcıları heyecanlandırmak için bekledi ve pazarın nispeten sakin olduğu bir dönemde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy S3, tüm Android dünyasını heyecanlandıran bir çıkış yaptı.</h2>
<p><span id="more-117"></span></p>
<p>Birkaç aydır sızıntılar ve söylentilerle gündemde olan Galaxy S3, güçlü donanımı ve ekstra özellikleriyle dikkat çekiyor.</p>
<p>Samsung, geçtiğimiz yıllarda yaptığının aksine yeni Galaxy’yi tanıtmak için bir fuarı seçmedi. Bunun yerine firma, kullanıcıları heyecanlandırmak için bekledi ve pazarın nispeten sakin olduğu bir dönemde tüm dikkatleri üzerine çekti. Samsung Galaxy S3, serinin önceki modellerine göre daha farklı bir tasarıma sahip. Köşeli tasarımlar yerine daha yuvarlak, Galaxy Nexus’u andıran bir tasarım tercih edilmiş. Bunun sebebi büyüyen ekranı daha ergonomik bir gövdede sunabilmek. Zira Galaxy S2′de 4.3 inçlik ekran kullanan Samsung, Galaxy S3′te 4.8 inç boyutunu tercih etti. Bu sebeple Galaxy Nexus – Galaxy Note benzeri bir deneyim sunacağını öngörebiliriz.</p>
<div>
<div></div>
</div>
<p>Beklendiği gibi 4 çekirdekli Exynos işlemciye sahip olan Galaxy S3, en büyük rakibi olan 4 çekirdekli Tegra 3′e sahip HTC One X’i geçemiyor. İlk sentetik test sonuçlarında iki cihazın sonuçları neredeyse aynı. İşletim sistemiyle birlikte genel performansın nasıl olacağını ilerleyen günlerde öğreneceğiz.</p>
<p>4.8 inç HD Super AMOLED ekran, 4 çekirdekli Exynos işlemci, yenilenen tasarım haricinde Galaxy S3 birkaç farklı yeniliğe daha sahip; kablosuz şarj aleti, Pebble MP3 cihazı, S Voice, Smart Stay, Game Hub, S Health ve Dropbox’tan 50GB’a kadar alan Samsung’un Galaxy S3 hazırladığı yenilikler arasında.</p>
<p><a href="http://fotogaleri.shiftdelete.net/d/47540-2/01+-+Samsung+Galaxy+S3.jpg"><img class="alignnone" title="http://fotogaleri.shiftdelete.net/d/47540-2/01+-+Samsung+Galaxy+S3.jpg" src="http://fotogaleri.shiftdelete.net/d/47540-2/01+-+Samsung+Galaxy+S3.jpg" alt="" width="536" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/samsung-galaxy-s3u-yakindan-taniyin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battery Status Bar(Günün Android Uygulaması)</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/battery-status-bargunun-android-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/battery-status-bargunun-android-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Teknoloji ve Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[batery saver]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[  Androidcihazınızın standart batarya göstergesini değiştirebileceğiniz yardımcıbir uygulama. Durum çubuğunda yer alan batarya durumunu dilediğiniz renkte ve diledeğiniz biçimde ayarlayabileceğiniz bu uygulama bir çok gelişmiş seçeneği de beraberinde getiriyor. Seçenekleri kullanarak kendi isteklerinize göre bir çok özelleştirmeyi de yapmanız mümkün. Battery Status Bar yeniliklere açık kullanıcıların oldukça beğeneceği kullanışlı bir araç.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.chip.com.tr/images/content/20120509230708.jpg"><img class="alignnone" title="android" src="http://www.chip.com.tr/images/content/20120509230708.jpg" alt="" width="220" height="391" /></a></div>
<div> </div>
<div>Androidcihazınızın standart batarya göstergesini değiştirebileceğiniz yardımcıbir uygulama.</p>
<p>Durum çubuğunda yer alan batarya durumunu dilediğiniz renkte ve diledeğiniz biçimde ayarlayabileceğiniz bu uygulama bir çok gelişmiş seçeneği de beraberinde getiriyor. Seçenekleri kullanarak kendi isteklerinize göre bir çok özelleştirmeyi de yapmanız mümkün.</p>
<p>Battery Status Bar yeniliklere açık kullanıcıların oldukça beğeneceği kullanışlı bir araç.</p></div>
<p><center></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/battery-status-bargunun-android-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Forensics &#8211; What happens when you delete a file?</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/computer-forensics-what-happens-when-you-delete-a-file/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/computer-forensics-what-happens-when-you-delete-a-file/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adli Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Data Kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[Encase]]></category>
		<category><![CDATA[FTK]]></category>
		<category><![CDATA[XWays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/computer-forensics-what-happens-when-you-delete-a-file/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/g8tEjW243OI" frameborder="0" width="600" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/computer-forensics-what-happens-when-you-delete-a-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnCase Computer Forensics Demo</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/encase-computer-forensics-demo/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/encase-computer-forensics-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Teknoloji ve Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Adli Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Data Kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[Encase]]></category>
		<category><![CDATA[FTK]]></category>
		<category><![CDATA[XWays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/encase-computer-forensics-demo/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/O4ce74q2zqM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/encase-computer-forensics-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can you recover deleted text messages from a mobile phone?</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/can-you-recover-deleted-text-messages-from-a-mobile-phone/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/can-you-recover-deleted-text-messages-from-a-mobile-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Teknoloji ve Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Adli Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Data Kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[Encase]]></category>
		<category><![CDATA[FTK]]></category>
		<category><![CDATA[XWays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/can-you-recover-deleted-text-messages-from-a-mobile-phone/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/Wbvk5WksjSc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/can-you-recover-deleted-text-messages-from-a-mobile-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows7 Admin Şifre ByBass</title>
		<link>http://www.cyberturka.net/windows7-admin-sifre-bybass/</link>
		<comments>http://www.cyberturka.net/windows7-admin-sifre-bybass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Teknoloji ve Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Adli Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Data Kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[Encase]]></category>
		<category><![CDATA[FTK]]></category>
		<category><![CDATA[XWays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberturka.net/windows7-admin-sifre-bybass/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/KNp4xxuwznU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberturka.net/windows7-admin-sifre-bybass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

